การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/เครือข่าย สหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม) และสหวิทยาเขต 8 (นครศรีอัจจะ) (โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพท. สุรินทร์ เขต 3 เดิม) วันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผลการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
กิจกรรม | ม.ต้น | ม.ปลาย | ||
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ชนะเลิศ | เหรียญทอง | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง | เหรียญทอง | |
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญเงิน | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
การแข่งขันคิดเลขเร็ว | เหรียญทองแดง | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทองแดง | |
A-Math | ชนะเลิศ | เหรียญทอง | เหรียญทองแดง | |
ซูโดกุ | เหรียญทอง | เหรียญทอง |
สรุปผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ | รองฯ อันดับ 1 | รองฯ อันดับ 2 | รวม | |
คณิตศาสตร์ | 2 | 2 | 1 | 5 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 1 | 2 | |
รวม | 3 | 2 | 2 | 7 |
ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม | |
คณิตศาสตร์ | 5 | 1 | 2 | 8 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 3 | 1 | 4 | |
รวม | 8 | 1 | 3 | 12 |
(สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดตามลิงค์นี้นะครับ http://www.esan63.sillapa.net/sm-srn3/?name=category&file=view_all)